Horario
| BLOQUE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| A | Regulación y gestión del emprendimiento | Taller de litígacion II | |||
| B | Persona y derecho de familia | Contratos mercantiles y quiebra | Teoria de la pena y la participación penal | Contratos mercantiles y quiebra | Taller de litígacion II |
| C | Persona y derecho de familia | Contratos mercantiles y quiebra | Teoria de la pena y la participación penal | Recursos y procedimientos especiales | Recursos y procedimientos especiales |
| D | Ingles II | ||||
| E | Ingles II | ||||
| F | |||||
| G | |||||
| H |
Calificaciones
Persona y derecho de familia (DERB1129)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 50 | 56 |
| Prueba 2 | 50 | 59 |
| Promedio Parciales | 60 | 58 |
| Examen | 40 | 55 |
Teoria de la pena y la participación penal (DERB1131)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 50 | 58 |
| Controles | 50 | 54 |
| Promedio Parciales | 50 | 56 |
| Examen | 50 | 61 |
Recursos y procedimientos especiales (DERB1105)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 60 | 53 |
| Controles | 40 | 55 |
| Promedio Parciales | 50 | 54 |
| Examen | 50 | -- |
Taller de litígacion I (DERB1132)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Asistencia | 50 | 70 |
| Examen | 50 | 65 |
Contratos mercantiles y quiebra (DERB1134)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 50 | 54 |
| Prueba 2 | 50 | 63 |
| Promedio Parciales | 60 | 59 |
| Examen | 40 | -- |
Regulación y gestión del emprendimiento (DERB1136)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 50 | 60 |
| Prueba 2 | 50 | 61 |
| Promedio Parciales | 60 | 60 |
| Examen | 40 | -- |
Ingles II (ING0012)
| Calificaciones | Porcentaje | Nota |
| Prueba 1 | 50 | 62 |
| Prueba 2 | 50 | 56 |
| Promedio Parciales | 60 | 59 |
| Examen | 40 | -- |